TABELA DO IRF - VIGENTE A PARTIR DE 01.04.2011
MP 528/2011
Tabela Imposto de Renda Pessoa Física 2011:
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até1.566,61 | - | - |
De 1.566,62 até 2.347,85 | 7,5 | 117,49 |
De 2.347,86 até 3.130,51 | 15,0 | 293,58 |
De 3.130,52 até 3.911,63 | 22,5 | 528,37 |
Acima de 3.911,64 | 27,5 | 723,95 |
VALOR A DEDUZIR POR DEPENDENTE: 157,47
Nenhum comentário:
Postar um comentário